Цены на ремонт квартир в Калуге 2024
№ | Категория ремонта | Ед. изм | Стоимость |
1 | Капитальный ремонт (новостройки) | м.кв | от 8000 до 15000 руб. |
2 | Капитальный ремонт (вторичное жилье) | м.кв | от 8000 до 15000 руб. |
3 | Ремонт по дизайн проекту | м.кв | от 10000 до 20000 руб. |
Уважаемые клиенты, цены на работы указаны ознакомительные. Наша компания не оценивает
отделку помещений ценой за м2, мы составляем смету, исходя из технического задания заказчика.
Стоимость ремонта (отделочных работ) становится известна после замера и составления сметы!
Сроки ремонта квартиры в новостройке
№ | Вид квартиры | Сроки |
1 | Квартира студия (от 25 до 55 м.кв) | 1,5-2.5 месяца |
2 | Капитальный ремонт 1-комнатная квартиры (от 30 до 55 м.кв) | 2-3,5 месяца |
3 | Капитальный ремонт 2-комнатная квартиры (от 45 до 80 м.кв) | 3-6 месяца |
4 | Капитальный ремонт 3-комнатная квартиры (от 80 до 110 м.кв) | 3-7 месяца |
5 | Капитальный дизайнерский ремонт | 3-12 месяца |
Цены на отделочные работы в Калуге 2024
№ | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость |
1 | Грунтовка стан, пола, бетон-контакт | м.кв | от 40 руб |
2 | Штукатурка стен (улучшенная) | м.кв | от 300 руб |
3 | Штукатурка стен по маякам | м.кв | от 450 руб |
4 | Базовая шпаклевка стен под обои (1 слой) | м.кв | от 125 руб |
5 | Финишная шпаклевка под покраску (1 слой) | м.кв | от 175 руб |
6 | Ошкуривание стен | м.кв | от 80 руб |
7 | Оклейка обоями | м.кв | от 250-350 руб |
8 | Покраска стен валиком 2 слоя (1 цвет) | м.кв | от 350 руб |
9 | Монтаж гипсокартона по металлокаркасу | м.кв | от 650 руб |
10 | Возведение перегородки из пазогребневых плит, блок | м.кв | от 1000 руб |
11 | Возведение перегородки из гипсокартона | м.кв | от 1000 руб |
12 | Стяжка пола по маякам м300 | м.кв | от 750 руб |
13 | Стяжка пола с керамзитом м300 | м.кв | от 750 руб |
14 | Финишное выравнивание пола | м.кв | от 250 руб |
15 | Укладка ламината | м.кв | от 350 руб |
16 | Укладка кварц-винилового, замкового ламината | м.кв | от 350 руб |
17 | Монтаж плинтуса напольного ПВХ | м.п | от 180 руб |
18 | Укладка керамической плитки (стены) | м.кв | от 1500-2500 руб |
19 | Укладка керамогранитной плитки (стены) | м.кв | от 1500-2500 руб |
19 | Укладка керамогранитной плитки (пол) | м.кв | от 1500-2500 руб |
20 | Укладка плитки «елка» | м.кв | от 2500-5000 руб |
21 | Укладка плитки «мозайка» | м.кв | от 2500-5000 руб |
22 | Заусовка керамической и керамогранитной плитки 45 | м.п | от 1500-2500 руб |
23 | Сверление отверстий в плитке | шт | от 300 руб |
24 | Эпоксидная затирка плитки | м.кв | от 300 руб |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Монтаж коробов ГЛК | м.п | от 1500-5000 руб |
30 | Монтаж скрытого ревизионного люка | шт | от 2500-5000 руб |
31 | Монтаж пластиковых откосов | м.п | от 650-700 руб |
31 | Монтаж подоконников | м.п | от 650-700 руб |
Цены на сантехнические работы в Калуге 2023
№ | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость |
1 | Монтаж канализации (новостройка) | под ключ | от 8000-15000 руб |
2 | Монтаж водопровода из полипропилена (новостройка) | под ключ | от 14000-25000 руб |
3 | Штробление под трубы | от 5000-10000 руб | |
4 | Монтаж инсталляции | шт | от 5000 руб |
6 | Монтаж унитаза на инсталляцию | шт | от 1000 руб |
7 | Монтаж радиатора отопления | шт | от 4500 руб |
8 | Монтаж проточного водонагревателя | шт | от 2500 руб |
9 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт | от 2500 руб |
10 | Переборка канализационного стояка | шт | от 2500 руб |
Перейти в услугу «Ремонт квартир в Калуге»
Дополнительные услуги:
- Демонтажные работы
- Вынос строительного мусора
- Закупка, выгрузка, подъем и доставка материалов
- Натяжные потолки
- Сварочные работы
- Установка межкомнатных дверей
- Монтаж кондиционеров
- Установка пластиковых окон